| Managing Trust | |
|---|---|
| Name of the Trust | RURAL DEVELOPMENT NARAYANA |
| Registration Number | 369/JAIPUR/2007-08 |
| Validity Date | 27-08-2022 |
| Scanned Copy Of certificate | Society Info |
| Remark | |
| Name's of Chairman & Members | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S No. | Name | Designation | Father's Name | Address | Mobile No. | UID No. | Whether member of any other Society / Trust / Company | If answer of column 8 is yes, please furnish details |
| 1 | MANOJ KUMAR SHARMA | CHAIRMEN | SH. GAURISHANKAR SHARMA | VPO-NAYAN (JAIPUR ) | 9829548153 | 4.88271E+11 | ||
| 2 | RAJENDRA KUMAR SHARMA | SECRETARY | SH. GAURISHANKAR SHARMA | VPO-NAYAN (JAIPUR ) | 9413562743 | 6.69236E+11 | ||
| 3 | AJAY KUMAR SHARMA | TREASURER | SH. PURAN MAL SHARMA | VPO-NAYAN (JAIPUR ) | 9829869050 | 5.99741E+11 | ||
| 4 | ANUPAM PANCH | MEMBER | SH. JAGDISH PRASAD SHARMA | VPO-NAYAN (JAIPUR ) | 8432073060 | 9.5811E+11 | ||
| 5 | DINESH KUMAR SHARMA | MEMBER | SH. SHIVDAYAL SHARMA | VPO-AMARSAR (JAIPUR ) | 8.50861E+11 | |||
| 6 | SOHAN LAL SAINI | MEMBER | SH. MURLIDHAR SAINI | VPO-NAYAN (JAIPUR ) | 9.44151E+11 | |||
| 7 | PRITI JANGID | MEMBER | SH. LOKCHAND KARIGAR | VPO-MORIZA (JAIPUR ) | 9660101059 | 2.12691E+11 | ||
| 8 | MANISH KUMAR SHARMA | MEMBER | SH. PURAN MAL SHARMA | VPO-NAYAN (JAIPUR ) | 6.02823E+11 | |||
| 9 | HIMANSHU SHARMA | MEMBER | SH. RAJENDRA KUMAR SHARMA | VPO-NAYAN (JAIPUR ) | 6.17583E+11 | |||
| 10 | PURAN MAL SHARMA | MEMBER | SH. GAURISHANKAR SHARMA | VPO-NAYAN (JAIPUR ) | 9950175437 | 3.741E+11 | ||
| 11 | POOJA DEVI | MEMBER | SH. SURESH CHAND | VPO-NAYAN (JAIPUR ) | 9461824772 | 6.20773E+11 | ||
